
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 21:17 | 23:04 | 107 分鐘 |
2 | 18:02 | 19:11 | 69 分鐘 | |
3 | 15:37 | 17:13 | 97 分鐘 | |
4 | 13:58 | 14:31 | 32 分鐘 | |
5 | 2025-03-22 | 21:05 | 22:59 | 114 分鐘 |
6 | 17:31 | 18:06 | 35 分鐘 | |
7 | 16:11 | 17:12 | 61 分鐘 | |
8 | 11:20 | 12:58 | 98 分鐘 | |
9 | 2025-03-21 | 21:03 | 23:46 | 162 分鐘 |
10 | 16:30 | 17:11 | 41 分鐘 | |
11 | 14:00 | 14:56 | 56 分鐘 | |
12 | 12:48 | 13:51 | 63 分鐘 | |
13 | 11:38 | 12:20 | 42 分鐘 | |
14 | 10:22 | 11:17 | 56 分鐘 | |
15 | 2025-03-20 | 20:58 | 23:55 | 177 分鐘 |
16 | 16:06 | 17:03 | 57 分鐘 | |
17 | 12:50 | 14:49 | 119 分鐘 | |
18 | 09:48 | 10:45 | 57 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2025-03-19 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
21 | 12:26 | 16:51 | 265 分鐘 | |
22 | 2025-03-18 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
23 | 12:32 | 17:09 | 277 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
25 | 2025-03-17 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
26 | 15:57 | 16:53 | 55 分鐘 | |
27 | 11:34 | 14:40 | 186 分鐘 | |
28 | 2025-03-16 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
29 | 11:05 | 12:13 | 68 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
