![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 20:36 | 23:38 | 181 分鐘 |
| 2 | 15:11 | 17:35 | 144 分鐘 | |
| 3 | 10:59 | 15:04 | 245 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-08 | 20:31 | 23:18 | 167 分鐘 |
| 5 | 16:15 | 16:49 | 35 分鐘 | |
| 6 | 12:07 | 16:07 | 240 分鐘 | |
| 7 | 10:40 | 11:46 | 66 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-07 | 21:42 | 22:58 | 75 分鐘 |
| 9 | 19:11 | 20:21 | 71 分鐘 | |
| 10 | 15:20 | 16:35 | 74 分鐘 | |
| 11 | 10:03 | 10:51 | 48 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-06 | 20:54 | 22:23 | 89 分鐘 |
| 13 | 15:51 | 17:12 | 81 分鐘 | |
| 14 | 13:33 | 15:40 | 127 分鐘 | |
| 15 | 10:35 | 11:05 | 30 分鐘 | |
| 16 | 08:18 | 08:41 | 23 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-05 | 19:21 | 23:46 | 265 分鐘 |
| 18 | 12:44 | 17:02 | 258 分鐘 | |
| 19 | 09:15 | 11:26 | 131 分鐘 | |
| 20 | 08:22 | 09:02 | 40 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-04 | 19:58 | 22:52 | 174 分鐘 |
| 22 | 12:39 | 16:53 | 255 分鐘 | |
| 23 | 08:23 | 10:16 | 113 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-03 | 20:03 | 23:28 | 205 分鐘 |
| 25 | 15:26 | 17:11 | 105 分鐘 | |
| 26 | 12:46 | 13:53 | 67 分鐘 | |
| 27 | 09:28 | 11:35 | 127 分鐘 | |
| 28 | 07:49 | 09:23 | 94 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-02 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 30 | 16:59 | 18:26 | 87 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. |


