| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 09:29 | 12:50 | 201 分鐘 |
2 | 00:22 | 08:29 | 487 分鐘 | |
3 | 2024-09-13 | 09:14 | 11:55 | 161 分鐘 |
4 | 03:35 | 07:45 | 250 分鐘 | |
5 | 2024-09-11 | 21:12 | 22:30 | 78 分鐘 |
6 | 01:14 | 06:53 | 340 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:46 | 45 分鐘 | |
8 | 2024-09-10 | 21:49 | 22:46 | 57 分鐘 |
9 | 21:35 | 21:40 | 5 分鐘 | |
10 | 00:12 | 03:50 | 219 分鐘 | |
11 | 2024-09-09 | 04:27 | 06:17 | 110 分鐘 |
12 | 01:07 | 04:25 | 198 分鐘 | |
13 | 2024-09-08 | 18:52 | 22:46 | 234 分鐘 |
14 | 2024-09-07 | 19:46 | 23:47 | 241 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
16 | 2024-09-06 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
17 | 21:41 | 22:16 | 35 分鐘 | |
18 | 17:18 | 18:59 | 101 分鐘 | |
19 | 01:30 | 04:12 | 162 分鐘 | |
20 | 2024-09-05 | 19:25 | 22:12 | 167 分鐘 |
21 | 06:23 | 06:34 | 11 分鐘 | |
22 | 01:36 | 06:17 | 281 分鐘 | |
23 | 2024-09-04 | 21:16 | 23:58 | 161 分鐘 |
24 | 21:08 | 21:11 | 3 分鐘 | |
25 | 18:05 | 18:40 | 35 分鐘 | |
26 | 2024-09-03 | 17:17 | 23:47 | 390 分鐘 |
27 | 2024-09-02 | 19:39 | 22:50 | 191 分鐘 |
28 | 17:25 | 19:36 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. |