| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 22:34 | 22:37 | 3 分鐘 |
2 | 22:17 | 22:32 | 15 分鐘 | |
3 | 02:08 | 02:31 | 23 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-09-12 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
6 | 21:31 | 22:38 | 67 分鐘 | |
7 | 2024-09-11 | 07:46 | 07:55 | 9 分鐘 |
8 | 00:34 | 00:40 | 6 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-09-10 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
11 | 00:28 | 00:28 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-09-09 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
13 | 22:42 | 23:06 | 25 分鐘 | |
14 | 22:02 | 22:36 | 34 分鐘 | |
15 | 2024-09-08 | 00:36 | 01:52 | 76 分鐘 |
16 | 00:23 | 00:23 | 0 分鐘 | |
17 | 00:01 | 00:19 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-09-07 | 23:39 | 23:48 | 9 分鐘 |
19 | 23:13 | 23:38 | 25 分鐘 | |
20 | 22:51 | 22:55 | 4 分鐘 | |
21 | 22:48 | 22:49 | 0 分鐘 | |
22 | 12:27 | 12:27 | 0 分鐘 | |
23 | 12:14 | 12:14 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-09-06 | 21:34 | 22:32 | 59 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
26 | 2024-09-05 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
27 | 22:39 | 22:49 | 10 分鐘 | |
28 | 01:25 | 01:29 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-09-03 | 22:00 | 23:03 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. |