
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 02:32 | 06:03 | 211 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
3 | 2025-03-23 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
4 | 23:05 | 23:09 | 4 分鐘 | |
5 | 21:59 | 23:03 | 64 分鐘 | |
6 | 02:23 | 04:05 | 103 分鐘 | |
7 | 01:07 | 01:41 | 34 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
9 | 2025-03-22 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 23:20 | 23:20 | 0 分鐘 | |
11 | 21:50 | 22:17 | 27 分鐘 | |
12 | 18:23 | 20:01 | 98 分鐘 | |
13 | 11:16 | 14:08 | 172 分鐘 | |
14 | 09:29 | 11:04 | 96 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
16 | 2025-03-21 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
17 | 18:41 | 19:52 | 71 分鐘 | |
18 | 13:56 | 17:51 | 236 分鐘 | |
19 | 01:32 | 06:04 | 272 分鐘 | |
20 | 2025-03-20 | 18:45 | 20:01 | 77 分鐘 |
21 | 14:24 | 18:32 | 248 分鐘 | |
22 | 01:56 | 04:32 | 155 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
24 | 2025-03-19 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
26 | 2025-03-18 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
27 | 14:14 | 16:02 | 108 分鐘 | |
28 | 08:59 | 09:51 | 52 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
30 | 2025-03-17 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
