| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 00:00 | 06:38 | 399 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
3 | 13:59 | 17:20 | 202 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
5 | 2024-09-12 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
6 | 2024-09-11 | 00:19 | 00:25 | 6 分鐘 |
7 | 2024-09-09 | 15:39 | 18:38 | 179 分鐘 |
8 | 15:07 | 15:30 | 23 分鐘 | |
9 | 00:22 | 04:25 | 243 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-09-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 22:26 | 23:54 | 88 分鐘 | |
13 | 14:41 | 19:21 | 279 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
15 | 2024-09-07 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
16 | 20:43 | 22:46 | 123 分鐘 | |
17 | 00:00 | 07:04 | 424 分鐘 | |
18 | 2024-09-06 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
19 | 15:54 | 20:17 | 263 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
21 | 2024-09-05 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 | |
23 | 2024-09-04 | 19:28 | 23:59 | 271 分鐘 |
24 | 13:09 | 15:23 | 134 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
26 | 2024-09-03 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
27 | 13:47 | 17:13 | 206 分鐘 | |
28 | 12:46 | 13:43 | 57 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
30 | 2024-09-02 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. |