
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
3 | 17:12 | 18:25 | 73 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
5 | 2025-03-22 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
6 | 19:33 | 21:00 | 87 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
8 | 2025-03-21 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
10 | 2025-03-20 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
11 | 21:27 | 22:45 | 78 分鐘 | |
12 | 20:30 | 21:25 | 55 分鐘 | |
13 | 20:11 | 20:27 | 16 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
15 | 2025-03-19 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
17 | 2025-03-18 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
18 | 21:24 | 23:17 | 114 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
20 | 2025-03-17 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
21 | 20:16 | 21:07 | 52 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
23 | 2025-03-16 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
24 | 20:18 | 23:06 | 169 分鐘 | |
25 | 12:53 | 13:53 | 61 分鐘 | |
26 | 00:19 | 03:03 | 164 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
28 | 2025-03-15 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:19 | 200 分鐘 | |
30 | 2025-03-14 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
