
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
3 | 19:59 | 20:24 | 25 分鐘 | |
4 | 16:52 | 17:45 | 53 分鐘 | |
5 | 16:49 | 16:49 | 0 分鐘 | |
6 | 16:30 | 16:46 | 17 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
8 | 2025-03-22 | 19:03 | 23:59 | 296 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
10 | 2025-03-21 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
11 | 13:28 | 18:35 | 306 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
13 | 2025-03-20 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 20:39 | 23:21 | 162 分鐘 | |
15 | 12:58 | 18:31 | 334 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
17 | 2025-03-19 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
18 | 14:22 | 15:49 | 87 分鐘 | |
19 | 01:32 | 02:15 | 43 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
21 | 2025-03-18 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
22 | 18:15 | 21:50 | 215 分鐘 | |
23 | 10:41 | 15:07 | 265 分鐘 | |
24 | 01:09 | 02:47 | 98 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
26 | 2025-03-17 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
27 | 20:58 | 23:28 | 150 分鐘 | |
28 | 15:13 | 20:11 | 298 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
30 | 2025-03-16 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
