
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-18 | 02:36 | 05:16 | 160 分鐘 |
2 | 02:23 | 02:34 | 11 分鐘 | |
3 | 01:39 | 02:11 | 31 分鐘 | |
4 | 2025-05-17 | 03:42 | 10:43 | 421 分鐘 |
5 | 02:09 | 03:23 | 74 分鐘 | |
6 | 01:40 | 02:00 | 20 分鐘 | |
7 | 2025-05-16 | 22:22 | 23:25 | 63 分鐘 |
8 | 04:54 | 06:39 | 105 分鐘 | |
9 | 01:32 | 04:52 | 200 分鐘 | |
10 | 2025-05-15 | 04:25 | 06:47 | 142 分鐘 |
11 | 00:42 | 04:17 | 215 分鐘 | |
12 | 2025-05-14 | 22:07 | 23:28 | 82 分鐘 |
13 | 03:54 | 06:20 | 146 分鐘 | |
14 | 00:54 | 03:51 | 178 分鐘 | |
15 | 2025-05-13 | 22:28 | 23:43 | 75 分鐘 |
16 | 04:30 | 06:07 | 97 分鐘 | |
17 | 04:01 | 04:27 | 26 分鐘 | |
18 | 00:16 | 03:58 | 222 分鐘 | |
19 | 2025-05-12 | 21:40 | 23:35 | 115 分鐘 |
20 | 02:07 | 06:16 | 249 分鐘 | |
21 | 2025-05-11 | 01:31 | 07:27 | 355 分鐘 |
22 | 00:56 | 01:19 | 23 分鐘 | |
23 | 2025-05-10 | 06:37 | 07:28 | 50 分鐘 |
24 | 00:41 | 06:28 | 346 分鐘 | |
25 | 2025-05-09 | 22:00 | 23:34 | 94 分鐘 |
26 | 01:48 | 06:40 | 291 分鐘 | |
27 | 01:36 | 01:45 | 9 分鐘 | |
28 | 01:15 | 01:34 | 19 分鐘 | |
29 | 00:14 | 01:07 | 52 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
