
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 05:59 | 07:27 | 88 分鐘 |
2 | 03:00 | 04:59 | 119 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
5 | 21:47 | 23:18 | 91 分鐘 | |
6 | 21:32 | 21:34 | 1 分鐘 | |
7 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 | |
8 | 12:31 | 13:56 | 85 分鐘 | |
9 | 11:18 | 12:20 | 61 分鐘 | |
10 | 05:39 | 07:00 | 81 分鐘 | |
11 | 03:44 | 04:43 | 60 分鐘 | |
12 | 00:21 | 03:42 | 200 分鐘 | |
13 | 2025-02-13 | 22:50 | 23:58 | 69 分鐘 |
14 | 09:45 | 11:45 | 120 分鐘 | |
15 | 05:59 | 07:26 | 87 分鐘 | |
16 | 03:57 | 04:57 | 60 分鐘 | |
17 | 00:02 | 03:54 | 232 分鐘 | |
18 | 2025-02-12 | 22:17 | 23:45 | 88 分鐘 |
19 | 21:50 | 22:13 | 23 分鐘 | |
20 | 12:17 | 13:14 | 57 分鐘 | |
21 | 10:36 | 12:02 | 86 分鐘 | |
22 | 05:40 | 06:59 | 78 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:57 | 298 分鐘 | |
24 | 2025-02-11 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
25 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 | |
26 | 22:44 | 22:45 | 1 分鐘 | |
27 | 22:19 | 22:37 | 18 分鐘 | |
28 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 | |
29 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 | |
30 | 21:42 | 21:43 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
