
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-21 | 01:04 | 06:46 | 343 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
3 | 2021-01-20 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
4 | 23:15 | 23:16 | 1 分鐘 | |
5 | 22:44 | 23:13 | 29 分鐘 | |
6 | 11:57 | 15:38 | 221 分鐘 | |
7 | 00:00 | 06:57 | 417 分鐘 | |
8 | 2021-01-19 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
9 | 11:28 | 15:56 | 268 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:49 | 350 分鐘 | |
11 | 2021-01-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
12 | 22:39 | 23:45 | 66 分鐘 | |
13 | 21:49 | 22:20 | 31 分鐘 | |
14 | 21:34 | 21:43 | 9 分鐘 | |
15 | 12:12 | 17:01 | 288 分鐘 | |
16 | 00:00 | 06:27 | 387 分鐘 | |
17 | 2021-01-17 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
18 | 12:17 | 16:22 | 245 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:49 | 409 分鐘 | |
20 | 2021-01-16 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
21 | 20:50 | 20:54 | 4 分鐘 | |
22 | 12:18 | 16:29 | 251 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:57 | 418 分鐘 | |
24 | 2021-01-15 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
25 | 20:34 | 21:40 | 66 分鐘 | |
26 | 00:00 | 06:38 | 398 分鐘 | |
27 | 2021-01-14 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
28 | 14:50 | 16:41 | 111 分鐘 | |
29 | 12:31 | 14:47 | 136 分鐘 | |
30 | 00:00 | 06:20 | 381 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
