
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
2 | 2021-02-24 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
3 | 02:28 | 07:00 | 273 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
5 | 2021-02-23 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
6 | 22:55 | 22:59 | 4 分鐘 | |
7 | 20:33 | 22:49 | 136 分鐘 | |
8 | 14:18 | 19:55 | 337 分鐘 | |
9 | 08:05 | 09:15 | 70 分鐘 | |
10 | 2021-02-22 | 08:00 | 08:12 | 11 分鐘 |
11 | 03:00 | 07:57 | 297 分鐘 | |
12 | 00:49 | 01:02 | 13 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
14 | 2021-02-21 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
15 | 09:55 | 13:56 | 242 分鐘 | |
16 | 08:13 | 09:45 | 92 分鐘 | |
17 | 03:41 | 04:15 | 34 分鐘 | |
18 | 02:42 | 03:36 | 54 分鐘 | |
19 | 02:26 | 02:34 | 8 分鐘 | |
20 | 00:22 | 02:21 | 119 分鐘 | |
21 | 2021-02-20 | 11:51 | 16:27 | 275 分鐘 |
22 | 09:13 | 11:34 | 141 分鐘 | |
23 | 07:14 | 08:06 | 52 分鐘 | |
24 | 03:55 | 05:31 | 96 分鐘 | |
25 | 01:52 | 03:51 | 119 分鐘 | |
26 | 01:34 | 01:40 | 5 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
28 | 2021-02-19 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
29 | 00:33 | 00:54 | 22 分鐘 | |
30 | 2021-02-18 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
