
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-21 | 06:09 | 08:20 | 130 分鐘 |
2 | 02:39 | 06:06 | 207 分鐘 | |
3 | 00:39 | 02:36 | 118 分鐘 | |
4 | 2021-01-20 | 04:47 | 10:03 | 317 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
6 | 2021-01-19 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
7 | 19:55 | 20:08 | 13 分鐘 | |
8 | 19:50 | 19:50 | 0 分鐘 | |
9 | 19:46 | 19:46 | 0 分鐘 | |
10 | 19:43 | 19:44 | 1 分鐘 | |
11 | 19:35 | 19:36 | 1 分鐘 | |
12 | 19:32 | 19:33 | 0 分鐘 | |
13 | 19:26 | 19:28 | 1 分鐘 | |
14 | 19:23 | 19:24 | 1 分鐘 | |
15 | 19:19 | 19:20 | 1 分鐘 | |
16 | 19:09 | 19:17 | 8 分鐘 | |
17 | 02:14 | 06:57 | 283 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
19 | 2021-01-18 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
20 | 06:53 | 08:01 | 68 分鐘 | |
21 | 00:19 | 06:51 | 392 分鐘 | |
22 | 2021-01-17 | 02:57 | 08:07 | 310 分鐘 |
23 | 00:41 | 02:55 | 133 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
25 | 2021-01-16 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
26 | 17:31 | 19:06 | 95 分鐘 | |
27 | 15:22 | 17:29 | 127 分鐘 | |
28 | 13:46 | 15:17 | 91 分鐘 | |
29 | 13:43 | 13:44 | 0 分鐘 | |
30 | 00:55 | 01:10 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
